バドミントン マレーシア・オープン/マスターズ2022
このページではバドミントン、マレーシア・オープン、マレーシア・マスターズ2022の情報をお知らせします。この2大会は6月から7月にかけて行われます。日本からは桃田、奥原、山口らがエントリー、マレーシア2大会の日本選手の試合結果、テレビ放送をお知らせします。
マレーシア・オープン・大会概要
日程:6/28-7/3
場所:マレーシア
時差:-1時間
テレビ放送&日程:Jスポーツ3
6/30 17:00-2回戦
7/1 16:00-準々決勝
7/2 13:55-準決勝
7/3 13:55-決勝
日本選手・試合結果
決勝:7/3
桃田 | 4-21 7-21 | アクセル/DEN/1 |
保木 小林 | 24-22 16-21 21-9 | アルファン/INA リアン/7 |
準決勝:7/2
桃田 | 21-11 21-12 | ビヂットサーン/タイ/18 |
保木 小林 | 23-21 21-9 | アーロン/タイ ソウ/6 |
松本 永原 | 21-11 19-21 17-21 | ジャン/中国 ユ/33 |
準々決勝:7/1
桃田 | 13-6 途中棄権 | ルスタビト/INA/26 |
奥原 | 21-14 18-21 18-21 | 陳雨/中国/3 |
保木 小林 | 21-14 21-23 21-14 | CHOI/韓国 キム |
松本 永原 | 21-15 23-21 | アンナ/MAS テオ |
2回戦:6/30
桃田 | 11-21 21-8 21-18 | ン・カロン/香港/13 |
西本 | 17-21 18-21 | クリスティ/INA/8 |
奥原 | 23-21 21-18 | アイリス/USA/33 |
保木 小林 | 18-21 21-13 21-19 | FIKRI/INA BAGAS |
志田 松山 | 16-21 15-21 | RAHA/INA RAM |
松本 永原 | 21-8 21-13 | プティ/タイ サプ |
1回戦:6/28,6/29
桃田 | 棄権 | ワンチャロン/タイ/23 |
西本 | 15-0 21-18 22-20 | スギアルト/INA/34 |
山口 | 14-21 14-21 | グレゴリア/INA/31 |
奥原 | 21-13 21-9 | イボンヌ/GER/25 |
保木 小林 | 14-21 21-16 21-13 | リュウ/台湾 ヤン |
古賀 斎藤 | 18-21 19-21 | アーロン/MAS ソウ |
竹内 松居 | 12-21 12-21 | ゴウ/MAS NUR |
松本 永原 | 21-11 21-14 | BHAT/IND GAUTAM |
福島 廣田 | 棄権 | |
志田 松山 | 21-15 21-11 | ポンナッパ/IND シッキ |
渡辺 東野 | 21-15 17-21 20-22 | マチィアス/DEN ボイエ |
金子 松友 | 16-21 21-14 10-21 | チェン/MAS SLOW |
篠谷 山下 | 8-21 21-11 22-24 | Supak/タイ サプシリー |
未定 | 0-0 0-0 | 未定 |
未定 未定 | 0-0 0-0 | 未定 未定 |
未定 | 0-0 0-0 | 未定 |
未定 未定 | 0-0 0-0 | 未定 未定 |
未定 | 0-0 0-0 | 未定 |
未定 | 0-0 0-0 | 未定 |
未定 | 0-0 0-0 | 未定 |
未定 | 0-0 0-0 | 未定 |
未定 | 0-0 0-0 | 未定 |
未定 | 0-0 0-0 | 未定 |
未定 | 0-0 0-0 | 未定 |
未定 | 0-0 0-0 | 未定 |
未定 | 0-0 0-0 |
未定 |
未定 | 0-0 0-0 |
未定 |
未定 | 0-0 0-0 |
未定 |
未定 | 0-0 0-0 |
未定 |
未定 | 0-0 0-0 |
未定 |
コメント