10/26プロ野球ドラフト会議2017
日程:10/26(木)17:00~
テレビ放送など
TBS:16:50~
スカイA:16:30~
ラジオ:ニッポン放送
2017年のプロ野球ドラフト会議は、注目の早実・清宮幸太郎の入団先が決まります。このページでは、12球団の指名選手、抽選結果、テレビ放送などを掲載しています。
清宮の獲得球団は日本ハム
速報10/26プロ野球ドラフト会議2017 抽選結果
※1巡目のみ、各球団がどの選手を指名したかも掲載しています。
1巡目・指名した選手→獲得選手
球団入場:ロッテは井口新監督、ヤクルトは小川新監督、日本ハムは栗山監督、中日は森監督、オリックスは福良監督、巨人は高橋監督、楽天は梨田監督、横浜はラミレス監督、西武は辻監督、阪神は金本監督、福岡は工藤監督、王会長、広島は緒方監督。
スカイAの1位予想
福岡、日本ハム、阪神、巨人、ヤクルト、横浜が清宮を指名と予測…。
抽選結果:清宮を指名する球団は何チームか…!? 清宮は7球団が指名…日本ハムの木田GM補佐が獲得。
広島 | 中村奨成 |
阪神 | 清宮→安田→馬場こう輔 |
横浜 | 東克樹 |
巨人 | 清宮→村上→鍬原 |
中日 | 中村奨成→鈴木博志 |
ヤクルト | 清宮→村上宗隆 |
福岡 | 清宮→ →馬場→吉住晴斗 |
西武 | 田嶋→斎藤大将 |
楽天 | 清宮→村上→近藤弘樹 |
日本ハム | 清宮幸太郎 |
オリックス | 田嶋大樹 |
ロッテ | 清宮→安田尚憲 |
スポンサーリンク
各球団の獲得選手
広島
1 | 中村奨成(捕手・広陵高校) |
2 | 山口翔(投手・熊本工高) |
3 | ケムナブラッド誠(投手・日本文理大) |
4 | 永井敦士(外野手・二松学舎大) |
5 | 遠藤淳志(投手・霞ヶ浦高) |
6 | 平岡敬人(投手・中部大) |
7 | 終了 |
阪神
1 | 馬場皐輔(投手・仙台大) |
2 | 髙橋遥人(投手・亜細亜大) |
3 | 熊谷敬宥(内野手・立教大) |
4 | 島田海吏(外野手・上武大) |
5 | 谷川昌希(投手・九州三菱自動車) |
6 | 牧丈一郎(投手・啓新高校) |
7 | 終了 |
横浜
1 | 東克樹(投手・立命館大) |
2 | 神里和毅(外野手・日本生命) |
3 | 阪口こう亮(投手・北海港) |
4 | 斎藤俊介(投手・JX-ENEOS) |
5 | 櫻井周斗(投手/外野手・日大三高) |
6 | 寺田光輝(投手・石川ミリオンスターズ) |
7 | 宮本秀明(内野手・パナソニック) |
8 | 楠本泰史(内野手・東北福祉大) |
9 | 山本祐大(捕手・滋賀ユナイテッド) |
巨人
1 | 鍬原拓也(投手・中央大) |
2 | 岸田行倫(捕手・大阪ガス) |
3 | 大城卓三(捕手・NTT西日本) |
4 | 北村拓己(内野手・亜細亜大) |
5 | 田中俊太(内野手・日立製作所) |
6 | 若林晃弘(内野手・JX-ENEOS) |
7 | 村上海斗(外野手・奈良学園大) |
8 | 湯浅大(内野手・健大高崎高) |
中日
1 | 鈴木博志(投手・ヤマハ) |
2 | 石川翔(投手・青藍泰) |
3 | 高松渡(内野手・滝川二高) |
4 | 清水達也(投手・花咲徳栄高) |
5 | 伊藤康祐(外野手・中京大中京高) |
6 | 山本拓実(投手・市立西宮高) |
7 | 終了 |
ヤクルト
1 | 村上宗隆(捕手・九州学院) |
2 | 大下佑馬(投手・三菱重工広島) |
3 | 蔵本治孝(投手・岡山商科大) |
4 | 塩見泰孝(外野手) |
5 | 金久保優斗(投手・東海大市原望洋高) |
6 | 宮本丈(内野手・奈良学園高) |
7 | 松本直樹(捕手・西濃運輸) |
8 | 沼田拓巳(投手・石川ミリオンスターズ) |
福岡
1 | 吉住晴斗(投手・鶴岡東高校) |
2 | 髙橋礼(投手・専修大) |
3 | 増田珠(外野手・横浜高) |
4 | 椎野新(投手・国士舘大) |
5 | 田浦文丸(投手・秀岳館高) |
6 | 終了 |
7 | 終了 |
西武
1 | 斎藤大将(投手・明治大) |
2 | 西川愛也(外野手・埼玉徳栄高) |
3 | 伊藤翔(投手・徳島インディゴソックス) |
4 | 平良海馬(投手・八重山商工高) |
5 | 與座海人(投手・岐阜経済大) |
6 | 綱島龍生(内野手・糸魚川白嶺高) |
7 | 終了 |
楽天
1 | 近藤弘樹(投手・岡山商科大) |
2 | 岩見雅紀(外野・慶応大) |
3 | 山崎剛(内野手・国学院大) |
4 | 渡邊佑樹(投手・横浜商科大) |
5 | 田中あきと(外野手・兵庫ブルーサンダーズ) |
6 | 西巻賢二(内野手・仙台育英高) |
7 | 寺岡寛治(投手・石川ミリオンスターズ) |
8 | 終了 |
日本ハム
1 | 清宮幸太郎(内野手・早稲田実業) |
2 | 西村天祐(投手・NTT東日本) |
3 | 田中瑛斗(投手・柳ヶ浦高) |
4 | 難波侑平(投手/外野手・創志学園高) |
5 | 北浦(投手・足利高校) |
6 | 鈴木遼太郎(投手・東北学院大) |
7 | 宮台康平(投手・東京大) |
8 | 終了 |
オリックス
1 | 田嶋大樹(投手・JR東日本) |
2 | 鈴木康平(投手・日立製作所) |
3 | 福田周平(内野手・NTT東日本) |
4 | 本田仁海(投手・星槎国際湘南高) |
5 | 西村凌(捕手/外野手・SUBARU) |
6 | 西浦颯大(外野手・明徳義塾高) |
7 | 廣澤伸哉(内野手・大分商高) |
8 | 山足達也(内野手・Honda鈴鹿) |
ロッテ
1 | 安田尚憲(内野手・履正社) |
2 | 藤岡裕大(内野手・トヨタ自動車) |
3 | 山本大貴(投手・三菱自動車岡崎) |
4 | 菅野剛士(外野手・日立製作所) |
5 | 渡邊啓太(投手・NTT東日本) |
6 | 永野昌司(投手・HONDA) |
7 | 終了 |
コメント