全仏オープン2020・1回戦
西岡3-0アリアシム
第1:西岡7-5アリアシム
第2:西岡6-3アリアシム
第3:西岡6-3アリアシム
全仏オープン2020でシードのフェリックス・オジェ アリアシムと対戦した西岡良仁ですが、見事にストレート勝利、過去2勝0敗の好相性を活かしました。このページでは、西岡VSアリアシムの各セットのマッチサマリーと試合結果を掲載しております。西岡がしっかり1stサーブを入れたのに対し、アリアシムは1stで苦しんでいます。また、ブレークチャンスでの勝負強さが明暗をわけています。
マッチサマリー
西岡 | アリアシム | |
1 | エース | 5 |
1 | Dフォルト | 6 |
70 | 1stサーブin% | 55 |
63 | 1stサーブpoint% | 58 |
61 | 2ndサーブpoint% | 49 |
6/13 | ブレーク成功 | 2/13 |
108 | トータルポイント | 90 |
23 | ウィナー | 30 |
34 | UFエラー | 58 |
14/17 | ネットプレー | 17/28 |
第1セット:西岡7-5アリアシム
西岡 | 第1セット | アリアシム |
0 | エース | 3 |
1 | Dフォルト | 3 |
70 | 1stサーブin% | 52 |
61 | 1stサーブpoint% | 71 |
58 | 2ndサーブpoint% | 38 |
2/5 | ブレーク成功 | 1/2 |
39 | トータルポイント | 34 |
第2セット:西岡6-3アリアシム
西岡 | 第2セット | アリアシム |
1 | エース | 1 |
0 | Dフォルト | 2 |
71 | 1stサーブin% | 52 |
67 | 1stサーブpoint% | 59 |
50 | 2ndサーブpoint% | 44 |
2/3 | ブレーク成功 | 0/8 |
37 | トータルポイント | 30 |
第3セット:西岡6-3アリアシム
西岡 | 第3セット | アリアシム |
0 | エース | 1 |
0 | Dフォルト | 1 |
69 | 1stサーブin% | 62 |
60 | 1stサーブpoint% | 44 |
78 | 2ndサーブpoint% | 73 |
2/5 | ブレーク成功 | 1/3 |
32 | トータルポイント | 26 |
コメント